Qualificati per il Trofeo Morosini
28° Trofeo Accademia Navale - Livorno 9-10 aprile 2011Circolo Velico Antignano
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 103 | Palmi Marco, Segnini Massimo, Galli Federico | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (7) | 3 |
| 2 | 12 | Tinebra Nicolò, DeDonno Marco, Bello Antonio | 9,0 | 2 | (8) | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 141 | Pavoni Mattia, DiVita Paolo Orazio, Matteini Elia | 16,0 | (7) | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 105 | Gesess Elisa, Carlotta Zuccherelli | 16,0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | (9) |
| 5 | 104 | Stillone Paolo, Stillone Gianni, Frangi Pietro | 26,0 | 5 | 5 | 6 | 6 | (8) | 4 |
